Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • TERMINLISTE
  • KLUBBMESTERSKAP 2023
  • SOMMERBRIDGEN 2023
  • Nyheter
  • Resultater
  • Telefonliste

Klubb og medlemsinfo
  • Kragerø BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Telemark
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


SOMMERBRIDGEN 2023

 

SOMMERTURNERINGENE 2023. SLUTTRESULTAT      
             
NAVN 1 2 3 4 5 SUM
Stig Johansson 60,37 60,00 60,00 66,90 61,42 308,69
Jørgen Vøllestad 60,00 58,33 66,90 61,42 60,00 306,65
Jan Bergslien 55,56 55,42 64,12 68,21 60,37 303,68
Frode Ausland 56,96 59,38 70,00 55,83 61,46 303,63
Roar Laingen 56,96 61,46 70,00 59,38 55,56 303,36
Ole Jørgen Wefald 55,42 55,56 64,12 68,21 54,17 297,48
Torgeir Weisser 57,50 65,93 61,42 55,42 56,17 296,44
Gustavo Chediak 66,90 55,93 56,94 57,50 58,15 295,42
Vicky Chediak 66,90 58,15 55,93 56,94 57,50 295,42
Even Helge Høgbråt 57,50 65,93 53,70 61,42 56,17 294,72
Jon Hagelia 61,33 57,29 58,02 52,43 58,75 287,82
Kjell Sørensen 61,33 57,29 58,02 51,43 58,75 286,82
Arne Jacob Moe 59,03 56,17 60,37 49,07 57,04 281,68
Lisbeth Lunden 59,03 56,17 60,37 49,07 57,04 281,68
Edel Isaksen 53,33 58,15 60,49 54,86 51,23 278,06
Harry Arne Vågen 53,33 58,15 60,49 54,86 51,23 278,06
Hans M Bjervamoen 58,58 52,22 53,13 57,50 52,47 273,90
Turid Gundersen 49,38 53,94 57,50 60,37 52,08 273,27
Anne Kari Stiansen 51,25 64,17 52,47 51,16 52,22 271,27
Ivar Sandsmark 54,15 52,22 50,62 54,17 59,17 270,33
Mia Jørgensen 54,15 52,22 50,62 54,17 59,17 270,33
Ingunn Larsen 49,38 53,94 52,08 57,50 48,89 261,79
Olav Lønnerød 51,48 56,77 50,00 50,00 51,39 259,64
Terje Hansen 51,48 56,77 50,00 50,00 51,39 259,64
Chris Appleby 48,77 48,26 50,37 53,13 57,50 258,03
Arne Bjørn Hansen 51,25 52,47 51,16 50,00 52,22 257,10
Geirr Midgaard 47,70 55,25 48,61 54,17 47,78 253,51
Kjell Nygaard 47,70 55,25 48,61 54,17 47,78 253,51
Per Einar Pedersen 50,00 47,22 49,54 53,09 48,44 248,29
Ole Einar Lauvåsdal 53,09 50,00 49,54 45,14 45,19 242,96
Mona Nielsen 48,42 47,84 42,71 50,00 46,18 235,15
Mette Krogsgård 58,58 41,98 46,18 43,33 42,59 232,66
Pia Paulsen 48,42 47,84 51,23 41,48 42,71 231,68
Fleming Knutsen 60,80 56,30 52,92 38,75   208,77
Odd Arne Hatten 59,50 52,22 48,15 44,44   204,31
Inge Mykland 51,85 47,40 55,42     154,67
Hjalmar Engesvik 60,80 54,51 38,75     154,06
Terje Johnsen 56,30 52,92       109,22
Jens A Noddeland 51,85 54,51       106,36
Frode Larsen 48,15 44,44       92,59
Karna Vogt 51,23 39,51       90,74
Jan Erland Thunberg 64,17         64,17
Sven Otto Lomeland 60,37         60,37
Jan Harald Eek 53,01         53,01
Jørgen Hagen 53,01         53,01
Astrid Klausen 49,07         49,07
Kåre Tore Halvorsen 45,56         45,56


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer